| 第1会場 | 特別企画2 | #JSES23SS02 |
| シンポジウム8 | #JSES23SY08 | |
| パネルディスカッション7-2 | #JSES23PD07 | |
| パネルディスカッション15 | #JSES23PD15 | |
| 要望演題17 | #JSES23RS17 | |
| 第2会場 | シンポジウム9 | #JSES23SY09 |
| パネルディスカッション16 | #JSES23PD16 | |
| ワークショップ9 | #JSES23WS09 | |
| 要望演題18 | #JSES23RS18 | |
| ランチョンセミナー8 | #JSES23LS08 | |
| 第3会場 | パネルディスカッション17 | #JSES23PD17 |
| パネルディスカッション18 | #JSES23PD18 | |
| ワークショップ10 | #JSES23WS10 | |
| スポンサードシンポジウム3 | #JSES23SP03 | |
| ランチョンセミナー9 | #JSES23LS09 | |
| 第4会場 | パネルディスカッション19 | #JSES23PD19 |
| パネルディスカッション20 | #JSES23PD20 | |
| 要望演題19 | #JSES23RS19 | |
| 要望演題20 | #JSES23RS20 | |
| 一般演題 | #JSES23JSES3_04 | |
| ランチョンセミナー10 | #JSES23LS10 | |
| 第5会場 | 要望演題21 | #JSES23RS21 |
| 一般演題 | #JSES23JSES3_05 | |
| 第6会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_06 |
| ランチョンセミナー11 | #JSES23LS11 | |
| 第7会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_07 |
| 第8会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_08 |
| 第9会場 | パネルディスカッション21 | #JSES23PD21 |
| パネルディスカッション22 | #JSES23PD22 | |
| 一般演題 | #JSES23JSES3_09 | |
| 第10会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_10 |
| 第11会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_11 |
| ランチョンセミナー12 | #JSES23LS12 | |
| 第12会場 | ワークショップ11 | #JSES23WS11 |
| 要望演題22 | #JSES23RS22 | |
| 要望演題23 | #JSES23RS23 | |
| 要望演題24 | #JSES23RS24 | |
| 要望演題25 | #JSES23RS25 | |
| 要望演題26 | #JSES23RS26 | |
| 要望演題27 | #JSES23RS27 | |
| ランチョンセミナー13 | #JSES23LS13 | |
| 第13会場 | シンポジウム10 | #JSES23SY10 |
| ワークショップ12 | #JSES23WS12 | |
| 一般演題 | #JSES23JSES3_13 | |
| ランチョンセミナー14 | #JSES23LS14 | |
| 第14会場 | ワークショップ13 | #JSES23WS13 |
| ワークショップ14 | #JSES23WS14 | |
| 一般演題 | #JSES23JSES3_14 | |
| 第15会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_15 |
| 第16会場 | 一般演題 | #JSES23JSES3_16 |
Twitter を使うには
第23回日本内視鏡外科学会では、Twitter を使ってネットディスカッションを行います。このページでは、Twitter の登録方法や、使いこなすための方法を説明します。
3日目(10月20日)のハッシュタグ
登録:
投稿 (Atom)